- 과학 구역
- 수학 구역
- 메이커 구역
- 환경 구역
- 발명 구역
- 유관기관 구역
- 전시작가 및 이벤트
화 화요일 참여부스
수 수요일 참여부스
유 유관기관 부스
과학 구역
| 번호 | 단체명 | 동아리명 |
|---|---|---|
| 과학1 | 부산광역시교육청 |
화유과학교육팀 |
| 과학1 | 사직고등학교 | 수생동감 |
| 과학2 | 부산광역시교육청 |
화유과학교육팀 |
| 과학2 | 경혜여자고등학교 | 수호심탐탐 |
| 과학3 | 부산광역시교육청 |
화유과학해양전시관 |
| 과학3 | 부산동성고등학교 | 수과학실험탐구반 |
| 과학4 | 부산광역시교육청 |
화유과학해양전시관 |
| 과학4 | 신정고등학교 | 수과학탐구반 |
| 과학5 | 신정고등학교 | 수과학프로젝트반 |
| 과학6 | 거성중학교 | 사이언스 홀릭 |
| 과학7 | 신덕중학교 | 화과학창의반 |
| 과학7 | 경남여자고등학교 | 수STEAM |
| 과학8 | 상당중학교 | 화상당한 사이언스 |
| 과학8 | 부산장안고등학교 | 수인수분해 |
| 과학9 | 대천중학교 | 화과학탐구 동아리 |
| 과학9 | 부산서여자고등학교 | 수과중 동아리 |
| 과학10 | 브니엘예술중학교 | 화QUEST |
| 과학10 | 부산대학교사범대학 부설고등학교 | 수SABUSCIENCE |
| 과학11 | 건국중학교 | 화히파티아 |
| 과학11 | 부산중앙여자고등학교 | 수융합과학반 |
| 과학12 | 사직고등학교 | 마그넷 - 창의 과학 심화반 |
| 과학13 | 명호중학교 | 일(세상을 움직이는 힘) |
| 과학14 | 명호중학교 | 과실동(과학 실험 동아리) |
| 과학15 | 동평여자중학교 | Infinium |
| 과학16 | 만덕중학교 | MSG |
| 과학17 | 상리초등학교 | 상리사이언스 |
| 과학18 | 여명중학교 | 과학탐구반 |
| 과학19 | 충렬고등학교 | 과학탐구반 |
| 과학20 | 충렬고등학교 | 의생명탐구반 |
| 과학21 | 만덕고등학교 | 과사랑수소 |
| 과학22 | 동의중학교 | 동의사이언스클럽 |
| 과학23 | 부산과학고등학교 | 뉴트리노 |
| 과학24 | 부산과학고등학교 | 자신감 |
수학 구역
| 번호 | 단체명 | 동아리명 |
|---|---|---|
| 수학1 | 만덕중학교 | 수학왕국 |
| 수학2 | 브니엘예술중학교 | 생각하는 수학 |
| 수학3 | 동평여자중학교 | 수학몸짓동아리 |
| 수학4 | 거성중학교 | 매쓰 홀릭 |
| 수학5 | 덕원중학교 | 폴리매스 |
| 수학6 | 정관중학교 | MathHolic |
| 수학7 | 부산중앙여자고등학교 | 플러스알파 |
| 수학8 | 명호중학교 | 수달(수학의 달인) |
| 수학9 | 대천중학교 | 수깨비(수학을 깨우쳐 비상하자) |
| 수학10 | 하남중학교 | 화수학통 |
| 수학10 | 동래여자고등학교 | 수매스시스(Mathesis) |
| 수학11 | 부산동성고등학교 | 수에피크루 |
| 수학12 | 경원고등학교 | 백양산수학자들 |
| 수학13 | 사직고등학교 | 수HEXAGON(수학융합반) |
메이커 구역
| 번호 | 단체명 | 동아리명 |
|---|---|---|
| 메이커1 | 이사벨고등학교 | SEA스템 |
| 메이커2 | 브니엘예술고등학교 | 쉬는 시간 연구소 |
| 메이커3 | 브니엘예술고등학교 | 아트프로젝트 |
| 메이커4 | 만덕고등학교 | 만덕SAM |
| 메이커5 | 덕원중학교 | Maker-Lab |
| 메이커6 | 정관중학교 | 정관 목공 메이커 |
| 메이커7 | 연산중학교 | 녹색창작소 |
| 메이커8 | 만덕중학교 | 아트프로젝트 |
| 메이커9 | 반송중학교 | We Make & 반그리 |
| 메이커10 | 부산보건고등학교 | 쿠킹아트 |
| 메이커11 | 부산컴퓨터과학고등학교 | 루모스 |
| 메이커12 | 대동고등학교 | SW(DOS) |
| 메이커13 | 한얼고등학교 | 창의과학탐구반 |
| 메이커14 | 초장중학교 | 초장환경동아리 |
| 메이커15 | 초장중학교 | Fun한 Making |
| 메이커16 | 화명고등학교 | 화화학·생명 심화동아리 |
| 메이커16 | 동신중학교 | 수동신 메이커스 |
| 메이커17 | 사직고등학교 | 메이커창의공학동아리 |
| 메이커18 | 영산고등학교 | 영산 메이커 아트 |
| 메이커19 | 연제중학교 | 연제메이커 |
| 메이커20 | 해운대관광고등학교 | 새라혜윰 |
| 메이커21 | 양운중학교 | 화스펙트럼 |
| 메이커21 | 부흥고등학교 | 수메이커 홀릭 |
| 메이커22 | 경남여자고등학교 | 수공학동아리(포트노바) |
| 메이커23 | 부산동성고등학교 | 수무엇이든만듦이들 |
환경 구역
| 번호 | 단체명 | 동아리명 |
|---|---|---|
| 환경1 | 선화여자중학교 | 에코 아뜰리에 |
| 환경2 | 석포여자중학교 | 세타 |
| 환경3 | 경남중학교 | 생태탐구반 |
| 환경4 | 부산보건고등학교 | 그린하트메이커스 |
| 환경5 | 브니엘예술중학교 | 화TMI |
| 환경5 | 대동중학교 | 수그린팩토리 |
| 환경6 | 신곡중학교 | 수녹색이파리 |
| 환경7 | 부산동성고등학교 | 수생태환경연구동아리 |
발명 구역
| 번호 | 단체명 | 동아리명 |
|---|---|---|
| 발명1 | 남부·해운대발명교육센터 | 성남초·신도초 발명동아리 |
| 발명2 | 연일중학교 | 연일스팀 |
| 발명3 | 주례여자중학교 | 창의발명메이커 |
| 발명4 | 내성초등학교 | 내성자연주의발명동아리 |
유관기관 구역
| 번호 | 단체명 | 동아리명 |
|---|---|---|
| 유관기관1 | 부산광역시교육청 창의융합교육원 |
해운대메이커교육체험센터 |
| 유관기관2 | 부산광역시교육청 창의융합교육원 |
부산과학체험관 |
| 유관기관3 | 부산광역시교육청 창의융합교육원 |
부산수학문화관 |
| 유관기관4 | 부산광역시교육청 창의융합교육원 |
부산환경체험교육관 |
| 유관기관5 | 부산광역시교육청 창의융합교육원 |
남부메이커교육체험센터 |
| 유관기관6 | 부산광역시교육청 창의융합교육원 |
남부메이커교육체험센터 |
| 유관기관7 | 부산광역시교육청 창의융합교육원 |
발명교육센터 |
| 유관기관8 | 부산광역시교육청 창의융합교육원 |
과학해양전시관 |
| 유관기관9 | ㈜일주지앤에스 | 부산 냥즈 |
| 유관기관10 | 영재코딩교육연구소 | 지니코딩스쿨 |